【安全事故调查报告表格(1页)】| 项目 | 内容 |
|------|------|
| 事故名称 | [填写事故具体名称] |
| 发生时间 | [年/月/日] [时:分] |
| 发生地点 | [详细地址或区域] |
| 事故类型 | [如:火灾、机械伤害、触电、坠落等] |
| 事故等级 | [如:一般、较大、重大、特别重大] |
| 责任人姓名 | [涉事人员姓名] |
| 所属单位 | [事故发生单位名称] |
| 报告人 | [填写报告人姓名及职务] |
| 报告日期 | [年/月/日] |
| 事故经过简述 | [简要描述事故发生的时间、地点、过程及影响范围] |
| 伤亡情况 | [包括人员受伤、死亡、失踪等具体情况] |
| 直接原因分析 | [从设备、操作、管理等方面分析事故直接原因] |
| 间接原因分析 | [如制度不健全、培训不到位、监管缺失等] |
| 整改措施建议 | [提出防止类似事故再次发生的措施和建议] |
| 处理意见 | [对责任人的处理建议或处罚措施] |
| 附件清单 | [如有照片、证人证言、现场记录等,列出附件名称] |
备注:本表格为安全事故调查的基本记录工具,需根据实际情况如实填写,确保信息准确、完整。